
产品分类
Products
更新时间:2026-01-09
浏览次数:135日本进口sakaguchi坂口电热箱型温度控制器SCR-S30-SQ-EZ的应用
只需连接输入、输出和传感器,即可作为高性能控制设备使用。 它有手柄,方便携带。 它也被推荐用于实验室、实验和生产过程扩展。
带SCR控制的免费电源(100V~240V 50Hz/60Hz)
TRU-TUNE+®
检测因扰动引起的温度变化(工件增减、门开关等),并自动校正至相应的PID参数。
简化配置专用软件 通过单独下载
Modbus RTU或EZ-ZONE通信软件并执行RS-485通信,可以在电脑上完成各种设置和控制器作。
配备可
定制的EZ键、键盘锁、EZ键,能够记忆用户设置恢复等任务,只需一键即可作频繁作的任务。
使用注意事项

(放大)
| 型号 | SCR-S30-SQ-EZ | |
|---|---|---|
| 控制方法 | PID(自动调音) | |
| 控制输出 | SCR | |
| 输入电源电压 (自由电源) | AC100V~240V(波动范围±10%) 50Hz/60Hz(通过温度控制器切换) | |
| 输入 | K热电偶(可选输入:见下表) | |
| 警报信号 | 继电器输出1A(240VAC或30VDC 5A) | |
| 过流关断 | 断路器 | |
| 负载电流 | 30A(使用环境温度40°C或以下且电阻变化较小的加热器时的参考值) | |
| 尺寸 | W200毫米×H150毫米×D280毫米 | |
| 配件附件 | SCR-S30-SQ-EZ 说明书 | |
| 交通 | RS485 Modbus RTU | |
| 产品代码 | SCRS30SQEZ | |
*请在使用前查阅附带的说明书。
| 传感器类型 | 温度范围 | 反响 |
|---|---|---|
| 热电偶K | −200〜1370°C(−328~2500°F) | 规格 |
| 热电偶J | −210〜1200°C(−346~2192°F) | 期权(*) |
| 热电偶T | −200〜400°C(−328~750°F) | |
| 热电偶E | −200〜1000°C(−328~1382°F) | |
| 热电偶N | −200–1300°C(−328~2372°F) | |
| 热电偶C | 0〜2315°C(32~4200°F) | |
| 热电偶D | 0〜2315°C(32~4200°F) | |
| 热电偶F | 0〜1395°C(32~2543°F) | |
| 热电偶R | −50〜1767°C(−58~3214°F) | |
| 热电偶 S | −50〜1767°C(−58~3214°F) | |
| 热电偶B | 0〜1816°C(32~3300°F) | |
| 流程 | −1999-9999 单位 | |
| 电阻温度测量 | −200〜800°C(−328~1472°F) |
*仅有K型作为标准产品提供。 请联系我们的销售代表,获取可选的支持。
将它放置在凉爽、通风良好的地方,避免放置在以下情况:
(尘土飞扬的区域、对潮湿敏感的区域、靠近易燃化学品如酒精和稀释剂,以及易受噪音影响的地方)
布线时务必关闭原装电源。 存在火灾、触电或故障的风险。
不要使用超过标示的电气额定值。 存在火灾、触电或故障的风险。
请在使用前接地线。 存在电击风险。
请把主机顶部的手柄带上来搬运。
绝不要拆解或改装它。 它不在产品保修范围内。