
产品分类
Products
更新时间:2026-01-13
浏览次数:140日本KYOWA共和载荷传感器LUXT-A系列的应用该负载传感器可在195°C高温范围内连续使用,无需外部冷却。它们体积小且轻便,承重部件采用螺纹设计,便于集成到设备中。额定容量:±500牛顿~±2千牛直径:28毫米非线性:RO在±0.5%
额定容量 | 500 N |
|---|---|
非线性 | ±在0.5%的RO内 |
滞后效应 | ±在0.5%的RO内 |
重复性 | RO含量0.2%或更低 |
额定功率 | 1.0 mV/V(2000×10⁻⁶ 应变)± 20% |
允许温度范围 | -10~200°C(无结冰(冷凝)) |
|---|---|
温度补偿范围 | 0~195°C(无结冰(冷凝)) |
零点对温度的影响。 | ±在0.01% RO/°C范围内 |
输出温度的影响 | ±在0.02%/°C范围内 |
允许施加电压 | 10伏交流或直流 |
|---|---|
推荐施加电压 | 2 伏交流或直流 |
输入电阻 | 350 Ω ± 5% |
输出电阻 | 350 Ω ± 5% |
电缆 | 0.08平方毫米,4芯氟聚合物护盾,3米,外径3.1毫米,裸露 |
允许的过载 | 150% |
|---|---|
固有频率 | 约18 kHz |
质量 | 约80克(不含电缆) |
材料 | 不锈钢 |
保护级别 | IP40(JIS C 0920/IEC 60529) |
Fit Command(健身指挥) | RoHS指令(2011/65/EU,(EU)2015/863) |
标准配件 | 六角螺母 3 种 SUS |
|---|
