
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS





在线咨询
联系电话:
LED光源装置 神崎现货精选HAYASHI林时计
LED光源装置 神崎现货精选HAYASHI林时计
| 型号 | LA-HDF5010C | LA-HDF5010 | LA-HDF5010RL |
|---|---|---|---|
| 输入电压 | AC100V±10%, 50/60Hz | AC100V-240V ±10%, 50/60Hz | |
| 耗电量 | 80W | 90W | 95W |
| 发光色(色温度※1) | 白色(6,500K), 蓝色※2, 绿色※2, 红色※2 | ||
| 中心照度※3 | 1,400,000 lx | ||
| LED寿命※4 | 30,000H | ||
| 冷却方式 | 强制风扇冷却 | 强制风扇冷却 | 强制风扇冷却 |
| 调光方式 | 定电流控制方式・前面控制面板旋钮持续调光。 | ||
| 外部控制机能 | - | LED ON/OF 遥控调光:8bit数字通信 | LED ON/OFF 遥控调光:8bit数字通信・RS-232C・LAN通信 |
| 其他功能 | - | LED异常:控制板有错误信号指示。 温度异常:控制板有错误信号指示。 | |
| 环境条件 | 使用温度:0°C – 40°C 使用湿度:20% – 80%RH(无结露) 室内使用, 高度2,000m以内 | ||
| 外形尺寸 | [W]130x[H]95x[D]210mm (不含突起部分) | [W]120x[H]163x[D]265mm (不含突起部分) | [W]120x[H]163x[D]265mm (不含突起部分) |
| 本体重量 | 3.0kg | 4.0kg | 4.0kg |
| 付属品 | 使用说明书 | 使用说明书, AC100V专用AC线(三脚插头A型)※5 | |
| ※1.色温度是参考值,非保证值。 ※2.蓝色・绿色・红色为订货生产。 ※3.使用LGC1-11L500的光导,工作距离50mm的照度。 ※4.LED寿命根据使用环境而不同,非保证值。 ※5.AC240V用AC线另外购买。 ※6.光导需单独购买。 | |||
外观图


波长分部和相对光输出
我司代理及优势品牌一览明细:
代理品牌:CCS晰写速 SEN日森、EYE岩崎、REVOX莱宝克斯、SERIC索莱克
SONIC索尼克、SANKO三高、NEWKON新光、HAYASHI 林时计、NPM日脉
NS日本科学、DRY-CABI东利繁、TOKISANGYO东机、SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山
优势品牌:USHIO牛尾、TOPCON拓普康、AITEC艾泰克、FUNATECH船越龙、ORC欧阿西
SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂诘、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU电色、KKIMAC
S-VANS斯万斯、ORIHARA折原、LUCEO鲁机欧、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光学
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA东亚电波、OKANO冈野
IMV艾目微、MITUTOYO三丰、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三荣
HEIDON新东、KURABO仓纺、SHOWA昭和、THINKY新基
SURUGA骏河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤
RKC理化、MACOME码控美、EIWA荣和、EXCEL艾库斯、YODOGAWA淀川等
优势产品:日本紫外线照度计、紫外线装置灯管、LED视觉光源、表面检查灯、手持检测灯
变色灯箱、色差仪、卤素光源装置、应力表面检查仪、LED光源机、电子天平、粘度计、膜厚计,恒流泵、采样泵、PH计、水分计、地震测试仪、脱泡搅拌机、压力传感器、气体检测仪,接近开关、拉拔机、异音检测仪、下死点检测装置、空气测量泵、应变测试仪等期待您的咨询。