HAYASHI林时计LED光源装置神崎原装现货
HAYASHI林时计LED光源装置神崎原装现货
| 型式 | LED光源装置本体:LA-HDF8010 付属品:AC适配器 PW-150A-1Y240H |
|---|
| 发光色 | 白色 |
|---|
| 中心照度※1 | 2,700,000Lx ※2 |
|---|
| 色温度(typ.) | 6,500K (typ.) |
|---|
| LED寿命 | 約30,000時間 ※3 |
|---|
| 输入额定 | DC24V、6.25A |
|---|
| 外形寸法 | 110(W)×145(H)×185(D)mm(突出部除外) |
|---|
| 重量 | 2.8Kg |
|---|
| 光量調節 | 手册 | 通过光量调节音量的连续调光 |
|---|
| 远程 | 模拟:0-5V光量调节/数字:10位数字光量调 RS232C:1024协调命令输入/LAN:1024协调命令输入 |
|---|
| 功能 | 1) LED灯ON/OFF功能:外部输入 2) LED异常输出:外部输出及前向指示器 3) 温度异常输出:外部输出及前向指示器 |
|---|
| 冷却方式 | 风扇冷却 |
|---|
| AC适配器定额 | 输入:AC100-240V 50 / 60Hz、2A 输出:DC24V,6.25A |
|---|
| AC适配器外形尺寸 | 附属AC适配器:85(W)×44(H)×170(D)mm(突出部分除外) DC连接线长度:1m AC连接线长度:1.8m |
|---|
| 耗电 | 120W ※4 |
|---|
| 使用環境 | 周围温度范围:0℃~40℃ 周围湿度:20%~80%RH (无结露) 室内使用、高度2,000m以内 |
|---|
| 适用规格 | AC适配器获得了PSE标志(特定电气用品)。 |
|---|

我司代理及优势品牌一览明细:
代理品牌:CCS晰写速 SEN日森、EYE岩崎、REVOX莱宝克斯、SERIC索莱克
SONIC索尼克、SANKO三高、NEWKON新光、HAYASHI 林时计、NPM日脉
NS日本科学、DRY-CABI东利繁、TOKISANGYO东机、SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山
优势品牌:USHIO牛尾、TOPCON拓普康、AITEC艾泰克、FUNATECH船越龙、ORC欧阿西
SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂诘、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU电色、KKIMAC
S-VANS斯万斯、ORIHARA折原、LUCEO鲁机欧、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光学
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA东亚电波、OKANO冈野
IMV艾目微、MITUTOYO三丰、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三荣
HEIDON新东、KURABO仓纺、SHOWA昭和、THINKY新基
SURUGA骏河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤
RKC理化、MACOME码控美、EIWA荣和、EXCEL艾库斯、YODOGAWA淀川等
优势产品:日本紫外线照度计、紫外线装置灯管、LED视觉光源、表面检查灯、手持检测灯
变色灯箱、色差仪、卤素光源装置、应力表面检查仪、LED光源机、电子天平、粘度计、膜厚计,恒流泵、采样泵、PH计、水分计、地震测试仪、脱泡搅拌机、压力传感器、气体检测仪,接近开关、拉拔机、异音检测仪、下死点检测装置、空气测量泵、应变测试仪等期待您的咨询。