
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
在线咨询
联系电话:
神崎现货原装PWM线型照明HAYASHI林时计
神崎现货原装PWM线型照明HAYASHI林时计
| 形号 | 发光色 | 耗电量 (W) | 最大电压 设定值 | 尺寸 (mm) | 安装孔 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | P.C.D. | 尺寸 | ||||
| HDRP-46TR | 赤 | 2 | 6E | φ46 | φ78 | 10 | 56 | 4-M3深3 |
| HDRP-46T□ | 白·青·緑 | 3.9 | FF | φ46 | φ78 | 10 | 56 | 4-M3深3 |
| HDRP-54TR | 赤 | 2 | 6E | φ54 | φ84 | 10 | 70 | 4-M3深3 |
| HDRP-54T□ | 白·青·緑 | 3.9 | FF | φ54 | φ84 | 10 | 70 | 4-M3深3 |
| HDRP-60TR | 赤 | 2.4 | 6F | φ60 | φ96 | 10 | 80 | 4-M3深3 |
| HDRP-60T□ | 白·青·緑 | 4.8 | FF | φ60 | φ96 | 10 | 80 | 4-M3深3 |
| HDRP-92TR | 赤 | 3.2 | 6F | φ92 | φ122 | 10 | 110 | 4-M3深3 |
| HDRP-92T□ | 白·青·緑 | 6.3 | FF | φ92 | φ122 | 10 | 110 | 4-M3深3 |
| HDRP-114TR | 赤 | 3.9 | 70 | φ114 | φ152 | 10 | 130 | 4-M3深3 |
| HDRP-114T□ | 白·青·緑 | 7.7 | FF | φ114 | φ152 | 10 | 130 | 4-M3深3 |
| HDRP-140TR | 赤 | 4.8 | 71 | φ140 | φ176 | 10 | 160 | 4-M3深3 |
| HDRP-140T□ | 白·青·緑 | 9.6 | FF | φ140 | φ176 | 10 | 160 | 4-M3深3 |
| HDRP-170TR | 赤 | 5.8 | 71 | φ170 | φ206 | 10 | 190 | 4-M3深3 |
| HDRP-170T□ | 白·青·緑 | 11.6 | FF | φ170 | φ206 | 10 | 190 | 4-M3深3 |
| HDRP-400TR | 赤 | 11.6 | - | φ414 | φ450 | 15 | 434 | 4-M4深3 |
| HDRP-400T□ | 白·青·緑 | 23.1 | - | φ414 | φ450 | 15 | 434 | 4-M4深3 |
我司代理及优势品牌一览明细:
代理品牌:CCS晰写速 SEN日森、EYE岩崎、REVOX莱宝克斯、SERIC索莱克
SONIC索尼克、SANKO三高、NEWKON新光、HAYASHI 林时计、NPM日脉
NS日本科学、DRY-CABI东利繁、TOKISANGYO东机、SIBATA柴田、SUGIYAMA杉山
优势品牌:USHIO牛尾、TOPCON拓普康、AITEC艾泰克、FUNATECH船越龙、ORC欧阿西
SAGADEN嵯峨、SAKAZUME坂诘、DNP大日本科研、TOKYO DENSHOKU电色、KKIMAC
S-VANS斯万斯、ORIHARA折原、LUCEO鲁机欧、HIKARIYA光屋、YAMADA山田光学
AND艾安得、T&D天特、JIKCO吉高、DKK-TOA东亚电波、OKANO冈野
IMV艾目微、MITUTOYO三丰、KYOWA共和、ONOSOKKI小野、SANEI三荣
HEIDON新东、KURABO仓纺、SHOWA昭和、THINKY新基
SURUGA骏河、ACCRETECH東京精密、SANSYO三商、ITOH伊藤
RKC理化、MACOME码控美、EIWA荣和、EXCEL艾库斯、YODOGAWA淀川等
优势产品:日本紫外线照度计、紫外线装置灯管、LED视觉光源、表面检查灯、手持检测灯
变色灯箱、色差仪、卤素光源装置、应力表面检查仪、LED光源机、电子天平、粘度计、膜厚计,恒流泵、采样泵、PH计、水分计、地震测试仪、脱泡搅拌机、压力传感器、气体检测仪,接近开关、拉拔机、异音检测仪、下死点检测装置、空气测量泵、应变测试仪等期待您的咨询。